Hill’s Science Plan Kitten pește oceanic în sos este o hrană echilibrată cu precizie pentru a furniza cantitatea corespunzătoare de energie ce susţine greutatea corporală ideală la pisoii <1 an.
Recomandat pentru:
Pisoi, de la înţărcare până la 1 an şi pisici gestante sau care alăptează.
Nu este recomandat pentru:
Hrănirea pe termen lung a pisicilor adulte, cu excepţia cazului în care acestea au un necesar de energie mai mare decât este normal
Informații suplimentare:
Nutriţie cu un gust excelent pentru o viaţă lungă şi fericită. Pentru că fiecare moment petrecut împreună este special, ne străduim să vă oferim mai multe. Cu ingrediente de înaltă calitate şi substanţe nutritive potrivite, HILL’S SCIENCE PLAN este pregătit să îi ofere pisicii tale nutriţia de care are nevoie. Sănătate şi fericire pe tot parcursul vieţii.
Pregătim hrana pentru pisici cu ingrediente de cea mai bună calitate.
Aceste ingrediente trebuie să respecte cerinţele noastre stricte privind puritatea şi conţinutul de nutrienţi, care depăşesc standardele din industrie.
SFATURI UTILE
Ajustaţi cantitatea de hrană necesară pentru a menţine greutatea optimă. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului veterinar.
Folosiți pentru prima dată Hill’s Science Plan Kitten pește oceanic? Amestecați hrana nouă cu hrana curentă, crescând treptat cantitatea hranei noi și reducând cantitatea hranei curente, pe o perioadă de 7 zile.
Mențineți apă proaspătă la dispoziție tot timpul!
Nevoile nutriţionale ale animalelor de companie pot să se schimbe odată cu vârsta.
Cereţi sfatul medicului veterinar la fiecare control.
Pentru a preveni sufocarea, nu lăsaţi ambalajul la îndemâna animalelor şi copiilor.
Ghid de hrănire mixt
| 1-3 LUNI | 4-6 LUNI | 7-12 LUNI | ||||
| Greutatea corporală actuală a pisoiului kg | Pliculețe 85g | Grame hrană uscată | Pliculețe 85g | Grame hrană uscată | Pliculețe 85g | Grame hrană uscată |
| 0.5 | 1 | 10 | ||||
| 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
| 1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
| 2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
| 3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
| 3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
| 4 | 1 | 75 | ||||
| 4.5 | 1 | 85 | ||||
| 5 | 1 | 90 |
Pisoi
| 1-3 LUNI | 4-6 LUNI | 7-12 LUNI | |
| Greutatea corporală actuală a pisoiului kg | Pliculețe 85g | Pliculețe 85g | Pliculețe 85g |
| 0.5 | 1 1/2 | ||
| 1 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
| 1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
| 2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
| 4 | 4 3/4 | ||
| 4.5 | 5 1/4 | ||
| 5 | 5 3/4 |
Gestație
| Greutate corporală (kg) | Pliculețe 85g |
| 2 | 2 1/2 – 3 1/3 |
| 3 | 3 1/4 – 4 1/2 |
| 4 | 4 – 5 2/3 |
| 5 | 4 3/4 – 6 2/3 |
| 6 | 5 1/2 – 7 1/2 |
| 7 | 6 1/4 – 8 1/2 |
| 8 | 6 3/4 – 9 1/3 |
MEDIA CONȚINUTULUI CALORIC ȘI NUTRIȚIONAL
967 kcal/kg (97 kcal/100g)
| Nutrient | Substanță uscată % |
| Proteine | 47.1 |
| Grăsimi | 27.7 |
| Fibre | 3.3 |
| Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 12.9 |
| Calciu | 1.41 |
| Fosfor | 1.22 |
| Sodiu | 0.52 |
| Potasiu | 0.86 |
| Magneziu | 0.111 |
| Vitamina C | 93 ppm |
| Acizi grași omega-3 | 1.20 |
| Acizi grași omega-6 | 5.60 |
| Cenușă | 9.0 |
| Beta caroten | 2.27 ppm |













Reviews
There are no reviews yet.