Hill’s hrană pentru pisici cu peste oceanic 12x85g conține taurină esenţială pentru sănătatea inimii şi o cantitate echilibrată de minerale pentru a susţine rinichii şi vezica urinară.
Proteine de înaltă calitate pentru musculatură.
Vitamina E, omega 3 şi 6 pentru piele şi blană.
Compoziție: carne și derivate de origine animală, pește și derivate din pește, derivate de origine vegetală, cereale, zaharuri, ou și derivate din ou, extracte de proteine vegetale, minerale, uleiuri și grăsimi.
SFATURI UTILE
Ajustaţi cantitatea de hrană necesară pentru a menţine greutatea optimă. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului veterinar.
Folosiți pentru prima dată Hill’s hrană pentru pisici cu peste oceanic în sos? Amestecați hrana nouă cu hrana curentă, crescând treptat cantitatea hranei noi și reducând cantitatea hranei curente, pe o perioadă de 7 zile.
Mențineți apă proaspătă la dispoziție tot timpul!
Nevoile nutriţionale ale animalelor de companie pot să se schimbe odată cu vârsta. Cereţi sfatul medicului veterinar la fiecare control.
Pentru a preveni sufocarea, nu lăsaţi ambalajul la îndemâna animalelor şi copiilor.
Recomandat pentru pisici adulte 1-6 ani.
Nu este recomandat pentru pisoi < 6 luni, pisici gestante sau care alăptează.
În timpul perioadei de gestaţie sau alăptare, pisicile trebuie să consume hrana umedă sau uscată HILL’S SCIENCE PLAN Kitten.
Informații suplimentare:
Nutriţie cu un gust excelent pentru o viaţă lungă şi fericită. Pentru că fiecare moment petrecut împreună este special, ne străduim să vă oferim mai multe. Cu ingrediente de înaltă calitate şi substanţe nutritive potrivite, HILL’S SCIENCE PLAN este pregătit să îi ofere pisicii tale nutriţia de care are nevoie. Pentru sănătate şi fericire pe tot parcursul vieţii.
Pregătim hrana pentru pisici cu ingrediente de cea mai bună calitate. Aceste ingrediente trebuie să respecte cerinţele noastre stricte privind puritatea şi conţinutul de nutrienţi, care depăşesc standardele din industrie.
Ghid de hrănire
| Greutate corporală (kg) | Pliculețe 85g |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 3/4 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 2/3 |
| 7 + | 3/4 pe kg |
Ghid de hrănire mixtă
| Greutate corporală (kg) | Pliculețe 85g | Grame hrană uscată |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 pe kg |
| Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
| Umiditate | 82 % | ||||
| Proteine | 8.1 % | 43.7 % | 10 g / 100 kcal | ||
| Grăsimi | 4.6 % | 24.9 % | 5.7 g / 100 kcal | ||
| Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 4.1 % | 22.2 % | 5.1 g / 100 kcal | ||
| Fibre | 0.5 % | 2.7 % | 0.6 g / 100 kcal | ||
| Cenușă | 1.2 % | 6.5 % | 1.5 g / 100 kcal | ||
| Calciu | 0.16 % | 0.89 % | 204 mg / 100 kcal | ||
| Fosfor | 0.13 % | 0.71 % | 162 mg / 100 kcal | ||
| Potasiu | 0.16 % | 0.87 % | 200 mg / 100 kcal | ||
| Sodiu | 0.08 % | 0.42 % | 97 mg / 100 kcal | ||
| Magneziu | 0.011 % | 0.061 % | 14 mg / 100 kcal | ||
| Vitamina A | 23904 IU/kg | 129213 IU/kg | 2962 IU / 100 kcal | ||
| Vitamina C | 19 mg/kg | 20 ppm | 106 ppm | 2.44 mg / 100 kcal | |
| Vitamina D | 256 IU/kg | 1386 IU/kg | 31.8 IU / 100 kcal | ||
| Vitamina E | 106 mg/kg | 114 IU/kg | 614 IU/kg | 14.08 IU / 100 kcal | |
| EPA | 0.037 % | 0.199 % | 45.7 mg / 100 kcal | ||
| Acizi grași omega-3 | 0.17 % | 0.94 % | 215 mg / 100 kcal | ||
| Acizi grași omega-6 | 1 % | 5.39 % | 1235 mg / 100 kcal | ||
| Beta caroten | 0.22 M%K | 0.6 ppm | 3.24 ppm | 0.07 mg / 100 kcal | |
| L-carnitină | 8.5 ppm | 45.8 ppm | 1.05 mg / 100 kcal |













Reviews
There are no reviews yet.